
这种钢材广泛用于煤矿及其他矿山巷道、隧道、水利、山体等岩石支护等工程。同时也用于边坡、隧道、坝体进行主动加固。可保证矿井巷道及地下工程围岩的稳定。
这种钢材分二种,二种全部都没有纵肋
. 螺纹肋钢筋
. 月牙肋钢筋
螺纹肋钢筋:

外形尺寸
规格 d | d1 (mm) | d2 (mm) | h (mm) | b (mm) | l (mm) |
18 | 17 | 16.2 | 1.6 | 5.2 | 10 |
20 | 19 | 18.2 | 1.6 | 6.2 | 12 |
22 | 21 | 20.2 | 1.6 | 6.2 | 12 |
25 | 23.8 | 23.2 | 1.6 | 6.2 | 12 |
注:d2为生产参数数据,不做为交货条件。
月牙肋钢筋:

外形尺寸
规格 Nominal Diameter d | d1 (mm) | h (mm) | b (mm) | l (mm) |
18 | 18.3 | 1.5 | 1.2 | 12 |
20 | 20.3 | 1.5 | 1.2 | 12 |
22 | 22.1 | 1.5 | 1.3 | 12 |
25 | 25.1 | 1.5 | 1.5 | 12 |
注: 顶宽b 为参考数据。
级别及力学性能:
规格 | 截面积 | 单重 | 级别 MG335/445 伸长率 5d 17% | 级别 MG400/540 伸长率 5d 20% | 级别 MG500/630 伸长率 5d 20% | 级别 MG600/720 伸长率 5d 18% |
(mm) | (mm2) | (kg/m) | 屈服载荷(KN) | 抗拉载荷(KN) | 屈服载荷(KN) | 抗拉载荷(KN) | 屈服载荷(KN) | 抗拉载荷(KN) | 屈服载荷(KN) | 抗拉载荷(KN) |
18 | 254.5 | 2.00 | 85 | 113 | 102 | 137 | 127 | 160 | 152 | 183 |
20 | 314.2 | 2.47 | 105 | 140 | 125 | 169 | 157 | 198 | 188 | 226 |
22 | 380.1 | 2.98 | 127 | 169 | 152 | 205 | 190 | 239 | 228 | 273 |
25 | 490.9 | 3.85 | 164 | 218 | 196 | 265 | 245 | 309 | 294 | 353 |
冷弯性能:
牌号 Grade | 公称直径 d(mm) | 弯芯真径 a (mm) |
MG335 | 16--25 | 4d |
MG400 | 16--25 | 4d |
MG500 | 16--25 | 6d |
MG600 | 16--25 | 6d |
冲击性能
牌号 Grade | 公称直径 d(mm) | 冲击试验(V型缺口) |
试验温度/℃ | 冲击吸收能量(KV2)/J (KV2)/J |
MG335 | 16--25 | 20 | ≥40 |
MG400 | 16--25 | 20 | ≥40 |
MG500 | 16--25 | 20 | ≥40 |
MG600 | 16--25 | 20 | ≥34 |